#2739425
Belanja Modal Bangunan gedung labor BSL2
Tender
K/L/PD: | Kabupaten Bungo |
Kode Tender: | 2739425 |
Nama Tender: | Belanja Modal Bangunan gedung labor BSL2 |
Tanggal Pembuatan: | 07 Juni 2023 |
Satuan Kerja: | Dinas Kesehatan Kab. Bungo |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Pekerjaan Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2023 |
Nilai Pagu: | Rp. 777.467.000 |
Nilai HPS: | Rp. 769.204.000 |
Lokasi: | Dalam Kab.Bungo - Bungo (Kab.) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
- HPS
- Rp. 316.860.000
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2022
- HPS
- Rp. 402.443.000
- Tahun Anggaran
- 2022