#4100115
AMDAL Pasar Borobudur
Tender
K/L/PD: | Kabupaten Magelang |
Kode Tender: | 4100115 |
Nama Tender: | AMDAL Pasar Borobudur |
Tanggal Pembuatan: | 08 Maret 2022 |
Satuan Kerja: | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2022 |
Nilai Pagu: | Rp. 500.000.000 |
Nilai HPS: | Rp. 499.999.500 |
Lokasi: | Pasar Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang - Magelang (Kab.) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
Tender
Peningkatan Jalan Krambetan-Bangsri
Kode: 418089115
Pagu: Rp. 750.000.000
Unit: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- HPS
- Rp. 749.777.000
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2022
- HPS
- Rp. 450.956.000
- Kategori
- Pengadaan Barang
- Tahun Anggaran
- 2022