#4114644
Paket-7 (Tujuh) Kegiatan Pembangunan Jalan (PEN) terdiri dari 11 (sebelas) ruas jalan di Kecamatan Pallangga yaitu : 1).Pengaspalan Jalan Pallangga Mas 1 Desa Bontoala, 2.Pengaspalan Jalan Penghubung Kelurahan Tetebatu-Parangbanoa Desa Parangbanoa , 3.Pengaspalan Jalan Lingkungan Barua ke Desa Tonddotoa Desa Parangbanoa, 4.Pengaspalan Jalan Dusun Sogaya Desa Julupamai, 5.Pengaspalan Jalan Retika ke Jalan Dirgantara Desa Tetebatu, 6.Pengaspalan Jalan Dusun Bontocinde Desa Bontoramba, 7.Pengaspalan Jalan Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga, 8.Pengaspalan Jalan Budaya Borong Untia Dusun Cambaya Desa Jenetallasa, 9.Pengaspalan Jalan Bambu Desa Jenetallasa, 10.Pengaspalan Jalan Jenemadinging Desa Kampili, 11.Pengaspalan Jalan Borongbilalang - Paku Desa Julubori (Lanjutan).
Tender
K/L/PD: | Kabupaten Gowa |
Kode Tender: | 4114644 |
Nama Tender: | Paket-7 (Tujuh) Kegiatan Pembangunan Jalan (PEN) terdiri dari 11 (sebelas) ruas jalan di Kecamatan Pallangga yaitu : 1).Pengaspalan Jalan Pallangga Mas 1 Desa Bontoala, 2.Pengaspalan Jalan Penghubung Kelurahan Tetebatu-Parangbanoa Desa Parangbanoa , 3.Pengaspalan Jalan Lingkungan Barua ke Desa Tonddotoa Desa Parangbanoa, 4.Pengaspalan Jalan Dusun Sogaya Desa Julupamai, 5.Pengaspalan Jalan Retika ke Jalan Dirgantara Desa Tetebatu, 6.Pengaspalan Jalan Dusun Bontocinde Desa Bontoramba, 7.Pengaspalan Jalan Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga, 8.Pengaspalan Jalan Budaya Borong Untia Dusun Cambaya Desa Jenetallasa, 9.Pengaspalan Jalan Bambu Desa Jenetallasa, 10.Pengaspalan Jalan Jenemadinging Desa Kampili, 11.Pengaspalan Jalan Borongbilalang - Paku Desa Julubori (Lanjutan). |
Tanggal Pembuatan: | 16 Juli 2022 |
Satuan Kerja: | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Pekerjaan Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2022 |
Nilai Pagu: | Rp. 15.558.097.141 |
Nilai HPS: | Rp. 15.552.000.000 |
Lokasi: | Kecamatan Pallangga - Gowa (Kab.) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
- HPS
- Rp. 412.530.480
- Kategori
- Jasa Lainnya
- Tahun Anggaran
- 2022
Non Tender
PENGAWASAN PASAR BONTOREA
- HPS
- Rp. 193.000.000
- Kategori
- Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2023