#4614235
belanja modal taman bermain
Tender
K/L/PD: | Kota Parepare |
Kode Tender: | 4614235 |
Nama Tender: | belanja modal taman bermain |
Tanggal Pembuatan: | 06 Oktober 2021 |
Satuan Kerja: | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Pekerjaan Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2021 |
Nilai Pagu: | Rp. 538.832.500 |
Nilai HPS: | Rp. 538.183.586 |
Lokasi: | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - Pare-Pare (Kota) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
- HPS
- Rp. 199.533.600
- Kategori
- Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2022
- HPS
- Rp. 1.088.730.979
- Kategori
- Pengadaan Barang
- Tahun Anggaran
- 2021