#6919639
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Tender
K/L/PD: | Kabupaten Mimika |
Kode Tender: | 6919639 |
Nama Tender: | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya |
Tanggal Pembuatan: | 05 Agustus 2024 |
Satuan Kerja: | Dinas Kesehatan |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Pekerjaan Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2024 |
Nilai Pagu: | Rp. 1.840.000.000 |
Nilai HPS: | Rp. 1.839.957.000 |
Lokasi: | Tembagapura - Mimika (Kab.) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
- HPS
- Rp. 22.297.092.428
- Kategori
- Jasa Lainnya
- Tahun Anggaran
- 2023
- HPS
- Rp. 432.362.000
- Kategori
- Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2023