#7249093
Pembangunan Gapura
Tender
K/L/PD: | Kabupaten Bandung |
Kode Tender: | 7249093 |
Nama Tender: | Pembangunan Gapura |
Tanggal Pembuatan: | 19 Juli 2022 |
Satuan Kerja: | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Pekerjaan Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2022 |
Nilai Pagu: | Rp. 624.996.000 |
Nilai HPS: | Rp. 624.911.591 |
Lokasi: | Kab. Bandung - Bandung (Kab.) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
- HPS
- Rp. 418.438.000
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2022
- HPS
- Rp. 699.999.183
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2023