#96667
Kajian Pengembangan Industri Potensi (Keramik) Kabupaten Purwakarta
Non Tender
K/L/PD: | Kabupaten Purwakarta |
Kode Tender: | 96667 |
Nama Tender: | Kajian Pengembangan Industri Potensi (Keramik) Kabupaten Purwakarta |
Tanggal Pembuatan: | 11 April 2014 |
Satuan Kerja: | Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Pekerjaan Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2022 |
Nilai Pagu: | Rp. 1.405.700.000 |
Nilai HPS: | Rp. 1.405.700.000 |
Lokasi: | Kabupaten Purwakarta - Purwakarta (Kab.) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
- HPS
- Rp. 775.216.200
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2023
- HPS
- Rp. 691.749.230
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2023